Technische Daten
Wiesmann GT MF4
GT MF4 | GT MF4-S | |
|---|---|---|
| Chassis und Karosserie | ||
| Rahmen | Aluminium-Monocoque, geklebt und genietet | |
| Karosserie | Hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Verbundglasfrontscheibe, Colorverglasung grün getönt, Außenlackierung frei wählbar | Hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Verbundglasfrontscheibe, Colorverglasung grün getönt, ausfahrbarer Heckflügel, Außenlackierung frei wählbar |
| Vorderradaufhängung | Aluminium-Doppelquerlenker, Stabilisator | |
| Hinterradaufhängung | Aluminium-Doppelquerlenker und Längslenker, Stabilisator | |
| Motor/Triebwerk | ||
| Motor / Antriebskonzept | V8 Twin Turbo / Frontmittelmotor mit Heckantrieb | V8 / Frontmittelmotor mit Heckantrieb |
| Hubraum | 4.395 cm³ | 3.999 cm³ |
| Bohrung/Hub | 89,0/88,3 mm | 92,0/75,2 mm |
| Nennleistung | 300/407 KW/PS | 309/420 KW/PS |
| Nenndrehzahl | 5.500 - 6.400 1/min | 8.300/1/min |
| max. Drehmoment / bei Drehzahl | 600 Nm / 1.750 - 4.500 1/min | 400 Nm / 3.900 1/min |
| Verdichtung/ Kraftstoffart | 10,0 : 1 / Super Plus unverbleit (98 ROZ) | 12 : 1 / Super Plus unverbleit (98 ROZ) |
| Variable Nockenwellensteuerung (VANOS) | 2 x Doppel-Schwenkrotor | |
| Abgasnorm EU | EURO 5 | EURO 5 |
| Effizienzklasse | G | G |
| Kraftstoffverbrauch (Schaltgetriebe manuell) | ||
| Getriebe | - | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| kombiniert | - | 12,4 l/100 km |
| innerorts | - | 17,9 l/100 km |
| außerorts | - | 9,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen | - | 295 g/km (kombiniert) |
| Kraftstoffverbrauch (Sportautomatik / DKG) | ||
| Getriebe | 6-Gang-Sportautomatik (Lenkradschaltwippen) | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DKG (Lenkradschaltwippen) |
| kombiniert | 12,3 l/100 km | 12,2 l/100 km |
| innerorts | 17,2 l/100 km | 17,9 l/100 km |
| außerorts | 9,4 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 285 g/km (kombiniert) | 275 g/km (kombiniert) |
| Kraftübertragung (Schaltgetriebe manuell) | ||
| Hinterachsübersetzung | - | 3,85 |
| Sperrdifferenzial | - | 100 % (vollvariabel) |
| Kraftübertragung (Sportautomatik / DKG) | ||
| Hinterachsübersetzung | 3,85 | 3,15 |
| Sperrdifferenzial | 100 % (vollvariabel) | 100 % (vollvariabel) |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 291 km/h | 293 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4,6 s | 4,4 s |
| Maße | ||
| Länge | 4,22 m | |
| Breite | 1,86 m | |
| Höhe | 1,20 m | |
| Radstand | 2.507 mm | |
| Gewicht | ||
| Leergewicht EU | 1.455 kg | 1.370 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1.660 kg | 1.620 kg |
| Tankinhalt | ca. 70 l | |
| Räder | ||
| Leichtmetallfelgen | VA + HA 8 x 18“ | |
| Reifen | VA + HA 245/45 x 18“ | |
| Sicherheit | ||
| ||
| Lenkung | ||
| Rechtslenkung möglich? | Ja | |
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.