Technische Daten
Roadster MF4 / RoadsterMF4-S
Roadster MF4 |
Roadster MF4-S |
|
|---|---|---|
| Chassis und Karosserie | ||
| Rahmen | Aluminium-Monocoque | |
| Karosserie | Hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Verbundglasfrontscheibe, elektr. Fenster, Sicherheitsglas, Colorverglasung grün getönt, Außenlackierung frei wählbar, Stoffverdeck | |
| Motor/Triebwerk | ||
| Bauart | Frontmittelmotor mit 3-Wege-Katalysator, Benzineinspritzung, Doppelrohrauspuff aus Edelstahl | |
| Zylinder/Ventile | 8/4 | |
| Hubraum | 4.799 cm³ | 3.999 cm³ |
| Bohrung/Hub | 93,0/88,3 mm | 92,0/75,2 mm |
| Nennleistung | 270/367 KW/PS | 309/420 KW/PS |
| Nenndrehzahl | 6.300/1/min | 8.300/1/min |
| max. Drehmoment/ Drehzahl | 490 Nm / 3.400/1/min | 400 Nm / 3.900/1/min |
| Verdichtung/ Kraftstoffart | 10,5:1 / 98 ROZ | 12,0:1 / 98 ROZ |
| Kraftstoffverbrauch (manuell) | ||
| kombiniert | 11,7 l/100 km | 12,4 l/100 km |
| innerorts | 17,8 l/100 km | 17,9 l/100 km |
| außerorts | 8,1 l/100 km | 9,2 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 279 g/km (kombiniert) | 295 g/km (kombiniert) |
| Kraftstoffverbrauch (Sportautomatik / DKG) | ||
| kombiniert | 10,0 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| innerorts | 15,1 l/100 km | 16,3 l/100 km |
| außerorts | 7,0 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 237 g/km (kombiniert) | 273 g/km (kombiniert) |
| Kraftübertragung (manuell) | ||
| Getriebeübersetzung | 6-Gang Schaltgetriebe I/II/III/IV/V/VI 4,05/2,40/1,58/1,19/1,00/0,87/R: 3,68 |
|
| Hinterachsübersetzung | 3,15 | 3,85 |
| Kraftübertragung (Sportautomatik / DKG) | ||
| Getriebeübersetzung | Sportautomatik I/II/III/IV/V/VI 4,17/2,34/1,52/1,14/0,87/0,69/R: 3,4 |
7-Gang DKP Doppelkupplungsgetriebe I/II/III/IV/V/VI/VII 4,78/2,93/2,15/1,68/1,39/1,20/1,0 |
| Hinterachsübersetzung | 3,62 | 3,15 |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 291 km/h | 300 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4,6 s | 4,4 s |
| Maße | ||
| Länge | 4,23 m | |
| Breite | 1,88 m | |
| Höhe | 1,19 m | |
| Radstand | 2507 mm | |
| Gewicht | ||
| Leergewicht | 1.315 kg | 1.315 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1.620 kg | 1.620 kg |
| Tankinhalt | ca. 70 l | |
| Räder | ||
| Leichtmetallfelgen | VA + HA 8 x 18“ | |
| Reifen | VA + HA 245/45 x 18“ | |
| Sicherheit | ||
|
||
| Lenkung | ||
| Rechtslenkung möglich? | Ja | |
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Weitere
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen
spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.