Technische Daten
Wiesmann GT MF5
GT MF5 | ||
|---|---|---|
| Chassis und Karosserie | ||
| Rahmen | Aluminium-Monocoque, geklebt und genietet | |
| Karosserie | Hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Verbundglasfrontscheibe, Colorverglasung grün getönt, Außenlackierung frei wählbar | |
| Vorderradaufhängung | Aluminium-Doppelquerlenker, Stabilisator | |
| Hinterradaufhängung | Aluminium-Doppelquerlenker und Längslenker, Stabilisator | |
| Motor/Triebwerk | ||
| Motor / Antriebskonzept | V8 TwinScroll Twin Turbo / Frontmittelmotor mit Heckantrieb | |
| Hubraum | 4.395 cm³ | |
| Bohrung/Hub | 89,0/88,3 mm | |
| Nennleistung | 408/555 KW/PS | |
| Nenndrehzahl | 5.570 - 6.250 1/min | |
| max. Drehmoment / bei Drehzahl | 680 Nm / 1.500 - 5.650 1/min | |
| Verdichtung / Kraftstoffart | 9,3 : 1 / Super Plus unverbleit (98 ROZ) | |
| Variable Nockenwellensteuerung (VANOS) | 2 x Doppel-Schwenkrotor | |
| Abgasnorm EU | EURO 5 | |
| Effizienzklasse | G | |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Getriebe | 6-Gang-Sportautomatik (Lenkradschaltwippen) | |
| kombiniert | 12,9 l/100 km | |
| innerorts | 18,7 l/100 km | |
| außerorts | 9,5 l/100 km | |
| CO2-Emissionen | 299 g/km (kombiniert) | |
| Kraftübertragung | ||
| Hinterachsübersetzung | 3,85 | |
| Sperrdifferenzial | 100 % (vollvariabel) | |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 311 km/h | |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 3,9 s | |
| Maße | ||
| Länge | 4,22 m | |
| Breite | 1,95 m | |
| Höhe | 1,18 m | |
| Radstand | 2.507 mm | |
| Gewicht | ||
| Leergewicht EU | 1.470 kg | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1.680 kg | |
| Tankinhalt | ca. 70 l | |
| Räder | ||
| Leichtmetallfelgen | VA 8,5 x 19“, HA 10,0 x 19“ | |
| Reifen | VA 245/40 ZR 19“, HA 275/35 ZR 19“ | |
| Sicherheit | ||
| ||
| Lenkung | ||
| Rechtslenkung möglich? | Ja | |
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.