Technische Daten
Roadster MF3
Roadster MF3 | |
|---|---|
| Chassis und Karosserie | |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen feuerverzinkt, mit Aluminium beplankt |
| Karosserie | Hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Verbundglasfrontscheibe, seitliche Kurbelfenster aus Sicherheitsglas, Colorverglasung grün getönt, Stoffverdeck mechanisch, Außenlackierung frei wählbar |
| Vorderradaufhängung | Mc-Pherson Federbein-Vorderachse mit Querlenker, Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Zentrallenker-Hinterachse mit Längs- und Querlenker, Stabilisator |
| Motor/Triebwerk | |
| Motor / Antriebskonzept | 6-Zylinder Reihenmotor / Frontmittelmotor mit Heckantrieb |
| Hubraum | 3.246 cm³ |
| Bohrung/Hub | 87,0/91,0 mm |
| Nennleistung | 252/343 KW/PS |
| Nenndrehzahl | 7.900 1/min |
| max. Drehmoment / bei Drehzahl | 365 Nm / 4900 1/min |
| Verdichtung/ Kraftstoffart | 11,5 : 1 / Super Plus unverbleit (98 ROZ) |
| Variable Nockenwellensteuerung (VANOS) | Doppel-Hochdruck |
| Abgasnorm EU | EURO 5 |
| Effizienzklasse | G |
| Kraftstoffverbrauch (Schaltgetriebe manuell) | |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / 6-Gang-Schaltgetriebe |
| kombiniert | 12,8 l / 100 km |
| innerorts | 19,2 l / 100 km |
| außerorts | 9,0 l / 100 km |
| CO2-Emissionen | 287 g/km (kombiniert) |
| Kraftstoffverbrauch (SMG) | |
| Getriebe | 6-Gang-SMG II (Lenkradschaltwippen) |
| kombiniert | 12,8 l / 100 km |
| innerorts | 19,2 l / 100 km |
| außerorts | 9,0 l / 100 km |
| CO2-Emissionen | 287 g/km (kombiniert) |
| Kraftübertragung (Schaltgetriebe manuell / SMG) | |
| Hinterachsübersetzung | 3,23 / 3,62 |
| Sperrdifferenzial | 25 % (Festwertsperre) / 100 % (vollvariabel) |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4,9 s |
| Maße | |
| Länge | 3,86 m |
| Breite | 1,75 m |
| Höhe | 1,16 m |
| Radstand | 2.296 mm |
| Wendekreis | 9,90 m |
| Gewicht | |
| Leergewicht EU | 1.255 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1.400 kg |
| zulässige Achslast vorne | 600 kg |
| zulässige Achslast hinten | 800 kg |
| Tankinhalt | ca. 60 l |
| Räder | |
| Leichtmetallfelgen | VA + HA 7,5 x 17“ |
| Reifen | VA + HA 215/50 ZR 17“ |
| Sicherheit | |
| |
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.