Individuality starts now
| Power output | 252/343 KW/PS |
| Top speed | 255 km/h |
| 0-100 km/h | 4,9 seconds |
Modern Legend
| Power output | 270/367 KW/PS |
| Top speed | 291 km/h |
| 0-100 km/h | 4,6 seconds |
| Power output | 309/420 KW/PS |
| Top speed | 300 km/h |
| 0-100 km/h | 4,4 seconds |
Open strength
| Power output | 373/507 KW/PS |
| Top speed | 310 km/h |
| 0-100 km/h | 3,9 seconds |
The strength of design
| Power output | 270/367 KW/PS |
| Top speed | 291 km/h |
| 0-100 km/h | 4,6 seconds |
| Power output | 309/420 KW/PS |
| Top speed | 300 km/h |
| 0-100 km/h | 4,4 seconds |
Perfection
| Power output | 373/507 KW/PS |
| Top speed | 311 km/h |
| 0-100 km/h | 3,9 seconds |
© Wiesmann GmbH. All rights reserved.